Purple Martin Whole Genome Sequencing?
-
C.C.Martins
- Posts: 3368
- Joined: Fri Apr 14, 2017 11:15 am
- Location: Corpus Christi Tx
- Martin Colony History: 2016- Visitors.
2017- 5 pair. 15 fledged
2018- 18 pair. 85 fledged
2019- 17 pair. 81 fledged
2020- 25 pair. 111 fledged
2021- 28 pair. 118 fledged
2022- 33 pair. 151 fledged
2023- 33 pair. 165 fledged
2024- 40 pair. 185 fledged
2025- 40 pair. 181 fledged
HOSP:
Home colony: mix natural, super, Troyer and excluder gourds, enlarged compartment house. All SREH.
Satellite colony: Oso Bay Preserve: 49 PMCA excluder gourds; 16 room Lonestar Goliad with Modified Excluder entrances.
2019: Visitors
2020: 3 pair, 11 fledged
2021: 10 pair, 30 fledged
2022: 11 pair, 35 fledged
2023: 18 pair, 101 fledged
2024: 39 pair, 181 fledged
2025: 51 pair, 216 fledged
PMCA member
yes
A good house sparrow is a dead house sparrow.
HOSP: 17. Starlings: 23
HOSP: 17. Starlings: 23
