New Member from WV
-
Dave Reynolds
- Posts: 2441
- Joined: Mon Jan 31, 2011 4:35 pm
- Location: Little Hocking, Oh.
- Martin Colony History: Satellite Site “Oxbow Golf Course”..
2018 - 15 Pair, 36 Fledged
2019 - 26 Pair, 97 Fledged
2020 - 30 Pair, 137 Fledged
2021 - 30 Pair, 144 Fledged
2022 - 27 Pair, 125 Fledged
2023 - 31 Pair, 130 Fledged
2024 - 41 Pair, 198 Fledged
2025 - 44 Pair, 168 Fledged
Home Site "Little Hocking, Ohio".
2019 - 1 Pair, 5 Fledged
2020 - 1 Pair, 4 Fledged
2021 - 8 Pair, 36 Fledged
2022 - 13 Pair, 46 Fledged
2023 - 16 Pair, 84 Fledged
2024 - 22 Pair, 104 Fledged
2025 - 28 Pair, 83 Fledged
Welcome Andy, you could not have found a better site to learn about the Martins. Great people here. Ask any questions, so many good people here, with a lot of good answers. Best of luck on your first year.
Dave -- in Ohio
Dave -- in Ohio
PMCA Member
Little Hocking, Ohio
Little Hocking, Ohio
-
Dave Reynolds
- Posts: 2441
- Joined: Mon Jan 31, 2011 4:35 pm
- Location: Little Hocking, Oh.
- Martin Colony History: Satellite Site “Oxbow Golf Course”..
2018 - 15 Pair, 36 Fledged
2019 - 26 Pair, 97 Fledged
2020 - 30 Pair, 137 Fledged
2021 - 30 Pair, 144 Fledged
2022 - 27 Pair, 125 Fledged
2023 - 31 Pair, 130 Fledged
2024 - 41 Pair, 198 Fledged
2025 - 44 Pair, 168 Fledged
Home Site "Little Hocking, Ohio".
2019 - 1 Pair, 5 Fledged
2020 - 1 Pair, 4 Fledged
2021 - 8 Pair, 36 Fledged
2022 - 13 Pair, 46 Fledged
2023 - 16 Pair, 84 Fledged
2024 - 22 Pair, 104 Fledged
2025 - 28 Pair, 83 Fledged
Andy -- Just noticed that you were from the Fairmont area. You should not have any trouble attracing Martins in your area. I grew up in Mannington, not to far from you, and we had Martin there, when I moved to Little Hocking Ohio , back in 1962.
Hope you have a great year ( the T-14s look good )
Dave
Hope you have a great year ( the T-14s look good )
Dave
PMCA Member
Little Hocking, Ohio
Little Hocking, Ohio
